无论你想如何存款和提款,无论你在哪里。 只需选择适合你的支付方式
存款方式 | 接受的货币 | 费用 | 最低金额 | 最大金额 | 处理时间 | 存款 |
ONEPRO 钱包 | 全部 | 免费 | 15美元 | 10000美元 | 24小时 | |
USDT-ERC | 全部 | 免费 | 1000美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
USDT | 全部 | 免费 | 15美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
BTC-WALLET | 全部 | 免费 | 500美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
VND-help2pay | 全部 | 免费 | 130美元 | 12900美元 | 24小时 | |
VND-DP | 全部 | 免费 | 15美元 | 12900美元 | 24小时 | |
ETH/XRP-Crypto | 全部 | 免费 | 100美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
VND-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 4000美元 | 24小时 | |
万事达卡-PAYCLY | 全部 | 免费 | 10美元 | 500美元 | 5至7天 | |
VND-VNPAY | 全部 | 免费 | 15美元 | 85000美元 | 24小时 | |
MYR-F2F | 全部 | 免费 | 15美元 | 4700美元 | 24小时 | |
MYR-help2pay | 全部 | 免费 | 15美元 | 11950美元 | 24小时 | |
MYR-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 10000美元 | 24小时 | |
日水 | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
怡宝-EPAY | 全部 | 免费 | 15美元 | 9000美元 | 24小时 | |
日元-JCB-Zotapay | 全部 | 免费 | 20美元 | 2400美元 | 24小时 | |
JPY-P2C-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 9500美元 | 24小时 | |
美元-FasaPay | 全部 | 免费 | 1000美元 | 75000美元 | 24小时 | |
完善的美元 | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
完善性_EUR | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
THB-help2pay | 全部 | 免费 | 20美元 | 15500美元 | 24小时 | |
KRW-KPay | 全部 | 免费 | 15美元 | 100000美元 | 24小时 | |
IDR-FasaPay | 全部 | 免费 | 1000美元 | 75000美元 | 24小时 | |
IDR-Zotapay | 全部 | 免费 | / | / | 24小时 | |
911OTC(人民币-付款1) | 全部 | 免费 | 600美元 | 3000美元 | 24小时 | |
人民币-Zotapay | 全部 | 免费 | 100美元 | 6500美元 | 24小时 |
提取 办法 |
接受的货币 | 费用 | 最低金额 | 最大金额 | 处理时间 | 撤消 |
ONEPRO 钱包 | 全部 | 免费 | 15美元 | 10000美元 | 24小时 | |
USDT-ERC | 全部 | 免费 | 1000美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
USDT | 全部 | 免费 | 15美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
BTC-WALLET | 全部 | 免费 | 500美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
VND-help2pay | 全部 | 免费 | 130美元 | 12900美元 | 24小时 | |
VND-DP | 全部 | 免费 | 15美元 | 12900美元 | 24小时 | |
ETH/XRP-Crypto | 全部 | 免费 | 100美元 | 没有最大值 | 24小时 | |
VND-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 4000美元 | 24小时 | |
万事达卡-PAYCLY | 全部 | 免费 | 10美元 | 500美元 | 5至7天 | |
VND-VNPAY | 全部 | 免费 | 15美元 | 85000美元 | 24小时 | |
MYR-F2F | 全部 | 免费 | 15美元 | 4700美元 | 24小时 | |
MYR-help2pay | 全部 | 免费 | 15美元 | 11950美元 | 24小时 | |
MYR-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 10000美元 | 24小时 | |
日水 | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
怡宝-EPAY | 全部 | 免费 | 15美元 | 9000美元 | 24小时 | |
日元-JCB-Zotapay | 全部 | 免费 | 20美元 | 2400美元 | 24小时 | |
JPY-P2C-Zotapay | 全部 | 免费 | 15美元 | 9500美元 | 24小时 | |
美元-FasaPay | 全部 | 免费 | 1000美元 | 75000美元 | 24小时 | |
完善的美元 | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
完善性_EUR | 全部 | 免费 | 15美元 | 50000美元 | 24小时 | |
THB-help2pay | 全部 | 免费 | 20美元 | 15500美元 | 24小时 | |
KRW-KPay | 全部 | 免费 | 15美元 | 100000美元 | 24小时 | |
IDR-FasaPay | 全部 | 免费 | 1000美元 | 75000美元 | 24小时 | |
IDR-Zotapay | 全部 | 免费 | / | / | 24小时 | |
911OTC(人民币-付款1) | 全部 | 免费 | 600美元 | 3000美元 | 24小时 | |
人民币-Zotapay | 全部 | 免费 | 100美元 | 6500美元 | 24小时 |
常见问题
我可以开一个模拟账户吗?
是的,任何人都可以通过几个简单的步骤做到这一点。 开设模拟账户,测试OnePro的用户友好系统。 现在就开始交易,不用冒风险,你可以通过以下链接注册。
我可以直接开立一个真实交易账户吗?
是的,当然了。 通过这个链接注册一个交易账户。
我怎样才能改变密码?
要恢复您的密码,请使用您的登录页面上的 “忘记密码 “按钮,并按照指示操作。
我如何向我的账户存款?
我们提供广泛的支付方式,包括信用卡/借记卡、Neteller和Skrill等在线钱包、Perfect Money、比特币、Tether、网上银行和银行电汇。 要查看完整的存款方式列表以及如何通过此链接进行操作。
账户的最低存款额是多少?
标准账户和VIP账户的最低存款额都是100美元或等值。 ECN账户的最低存款额为1000美元或等值。
我如何从我的账户中提取资金?
你可以在这里退出你的客户区。
请注意,你必须用同样的方法取回相同金额的存款。 一旦存款被提取,你可以使用其他方法来提取利润。
OnePro有哪些账户类型?
我们提供标准、VIP、ECN和伊斯兰账户。 对于每个账户的比较,这里通过以下链接。
我需要哪些文件来开立账户?
为了批准你的账户,我们要求。
什么是适合我的交易账户?
OnePro提供各种账户类型,旨在满足您的交易员的需求。 如果你是一个没有交易经验的初学者,我们建议先开一个模拟账户。 对于那些熟悉交易的人,你可以通过标准账户注册。 对于真正的专业人士,我们建议ECN账户。
那些想要免掉期或利息费用的人,我们为您提供伊斯兰账户。 关于我们账户的更多细节,请看这里。
存款/接收资金需要多长时间?
这将取决于你使用的方法。 一般来说,在线方法是即时的,而银行转账可能需要几天时间。 请看以下链接。